Мы осуществляем сервисный ремонт смартфона ALCATEL POP 4 5051D, наши инженеры сталкивались со всеми распространенными дефектами телефонов Alcatel POP 4 5051D и разобрались, как выполнить ремонт быстро и эффективно. Наиболее часто причинами неисправностей смартфонов являются внешние действия на девайс, такие как: падения, удары, все возможные изгибы, попадание воды. Все эти неприятности приводят к разнообразным неисправностям телефона. Наши специалисты делают восстановление на дорогостоящей профессиональной аппаратуре - это позволяет выполнить восстановление в короткие сроки.
Стоимость ремонта смартфонов Alcatel POP 4 5051D
| Наименование услуги | Время ремонта | Стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Замена дисплея (экрана) | 1-2 часа | 1600 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена кнопки включения | от 40 минут | 900 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена Sim лотка | от 45 минут | от 830 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена шлейфа кнопок,матрицы,аудио | 40 минут | от 550 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена вибро | от 30 минут | от 450 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена аккумулятора | от 15 минут | 230 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена микрофона | 45 минут | от 450 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена камеры | от 40 минут | от 420 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена Flash лотка | 30-45 минут | от 760 | Заказать с 10% скидкой |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | от 1170 | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка ПО без сохранения данных | 30 минут | от 570 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена динамика | 30 минут | от 300 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена задней крышки аппарата | от 30-45 минут | от 770 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена разъема Micro USB | от 45 минут | от 1170 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | от 4050 | Заказать с 10% скидкой |
| Восстановление дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | 30 минут | 370 | Заказать с 10% скидкой |
| Настройка ПО | от 30 минут | 550 | Заказать с 10% скидкой |
| Ремонт цепи питания | 2 часа | 2850 | Заказать с 10% скидкой |
| Замена аудио разъема | от 40-60 минут | 1030 | Заказать с 10% скидкой |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | 3200 | Заказать с 10% скидкой |
Стоимость комплектующих для телефона Алкател POP 4 5051D
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб | |
|---|---|---|---|
| Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | в наличии / на складе | от 1050 | Заказать с 10% скидкой |
| Микрофон | есть в наличии | 370 | Заказать с 10% скидкой |
| Аудио разъем | есть в наличии | от 450 | Заказать с 10% скидкой |
| Задняя крышка аппарата | в наличии / на заказ | 820 | Заказать с 10% скидкой |
| Разъем Micro USB | есть в наличии | 250 | Заказать с 10% скидкой |
| Дисплейный модуль | в наличии / на заказ | от 2500 | Заказать с 10% скидкой |
| Динамик слуховой | есть в наличии | 320 | Заказать с 10% скидкой |
| Мультиконтроллер | в наличии / на складе | от 1180 | Заказать с 10% скидкой |
| Динамик полифонический | есть в наличии | от 500 | Заказать с 10% скидкой |
Качественный ремонт новых смартфонов Alcatel - это очень технологический процесс, самой частой поломкой на телефонах является повреждения дисплейного модуля. Все ремонтные работы осуществляются только по заводским технологиям.